F343CX手动蜗轮盲板阀
产品概况
产品型号:F343CX
公称通径:DN300~2000mm
公称压力:PN0.05~0.25MPa
适用温度:-20℃~300℃
适用温度:200℃(硅橡胶)300℃(氟橡胶)
驱动方式:电动、液动、气动、电液动
阀体材质:碳钢、橡胶、铬钢
设计标准:API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234
结构长度:ASME B16.10、API6D、GB/T 12221
连接标准:ASME B16.5、ASME B16.47、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592
压力试验:API 598、GB/T 13927、JB/T 9092
压力-温度等级:ASME B16.34 、GB/T 12224
一、F343CX手动蜗轮盲板阀结构特点
百钢阀门集团生产销售的F343CX手动蜗轮盲板阀主要由左阀体、右阀体、丝杆副、翻板、密封圈、杠杆、蜗轮装置等零件组成,并由底座、支撑柱构成一个刚性结构体。橡胶密封圈镶嵌在翻板上,具有耐高温、密封性能好、更换方便、使用寿命长等特点。
二、F343CX手动蜗轮盲板阀主要性能参数
| 公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
| 强度试验压力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
| 驱动源 | 压缩空气0.4-0.6MPa ;油压压力6.3MPa; 3相380V50HZ | |||
| 适用温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
| -20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
| 适用介质 | 煤气等有毒、有害、易燃气体 | |||
| 启闭时间S | ≤60 | |||
| 主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;丝杆为合金钢;螺母为锰铜合金、球墨铸铁;伸缩器为不锈钢 | |||
三、F343CX手动蜗轮盲板阀主要连接尺寸:

| DN | D | D1 | b | n-φd | L |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12-φ22 | 500 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12-φ22 | 500 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16-φ22 | 600 |
| 450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 600 |
| 500 | 645 | 600 | 24 | 16-φ22 | 600 |
| 600 | 755 | 705 | 24 | 20-φ26 | 600 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 800 |
| 800 | 975 | 920 | 26 | 24-φ30 | 800 |
| 900 | 1075 | 1020 | 28 | 24-φ30 | 800 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28-φ30 | 800 |
| 1100 | 1275 | 1220 | 30 | 28-φ30 | 800 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32-φ30 | 800 |
| 1300 | 1475 | 1420 | 32 | 32-φ30 | 800 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 32 | 36-φ30 | 850 |
| 1500 | 1675 | 1620 | 32 | 36-φ30 | 850 |
| 1600 | 1790 | 1730 | 32 | 40-φ30 | 850 |
| 1800 | 1990 | 1930 | 32 | 44-φ30 | 1100 |
| 2000 | 2190 | 2130 | 32 | 46-φ30 | 1100 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的F343CX手动蜗轮盲板阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。